A plataforma de lança articulada a diesel HANGCHA é própria para ambientes operacionais específicos, podendo trabalhar em ambientes úmidos, corrosivos e empoeirados, com altas ou
baixas temperaturas. Ideal para construções ao ar livre e aplicações industriais, a plataforma de lança articulada HANGCHA acionada a motor diesel oferece grande versatilidade de elevação, com uma combinação de recursos de posicionamento para cima, para fora e alcance inigualáveis.
É um equipamento capaz de trabalhar em diferentes condições de trabalho, com deslocamento rápido ou lento. É preciso apenas uma pessoa para operar o veículo nos trabalhos contínuos em altura: elevação e abaixamento, para a frente, para trás, direção e movimento rotativo; em comparação à plataforma hidráulica tradicional, eleva bastante a eficiência do trabalho e reduz a necessidade de mão de obra.
| Item | HZ220H | ||
| 01 | Altura Máxima de Trabalho | m | 22 |
| 02 | Altura Máxima da Plataforma | m | 20 |
| 03 | Raio de trbalho máximo | m | 12 |
| 04 | Capacidade de levantamento | kg | 230 |
| 05 | Altura de travessia | m | 9,4 |
| 06 | Comprimento (retraída) | m | 8,54 |
| 07 | Largura (retraída) | m | 2,38 |
| 08 | Altura (retraída) | m | 2,55 |
| 09 | Distância entre eixos | m | 2,4 |
| 10 | Distância do solo | mm | 400 |
| 11 | Tamanho da cesta | m | 1,83x0,76 |
| 12 | Raio de giro (interno) | m | 2,66 |
| 13 | Raio de giro (externo) | m | 5,66 |
| 14 | Velocidade de deslocamento (retraída) | km/h | 4,2km/h |
| 15 | Velocidade de deslocamento (erguida) | km/h | 1,1 |
| 16 | Capacidade de inclinação | 24,4°(45%) | |
| 17 | Pneus maciços | 33x12-20 | |
| 18 | Velocidade de rotação | rpm | 0~0,8 |
| 19 | Giro da plataforma | 360° Contínuo | |
| 20 | Nivelamento da plataforma | Automática | |
| 21 | Rotação da plataforma | ±90° | |
| 22 | Capacidade do tanque de combustível | L | 100 L |
| 23 | Peso total | 9500 | |
| 24 | Voltagem de controle | V | 12 |
| 25 | Modo de Condução e Direção | 4x2x2/4x4x2 | |
| 26 | Motor | Yanmar 4TNV94L-BXPHZC | |
| 27 | Potência nominal do motor | 35,5kw@2400rpm | |


