As plataformas tipo tesoura elétricas autopropulsadas da HANGCHA são a solução de alta eficiência, segura e ideal para a indústria moderna.
Ideais para manobras em espaços apertados, são excelentes para aplicações internas e externas, todas as funções, elevação, descida, direção, avanço e retrocesso estão sob controle do operador.
Fácil manutenção e serviço após a abertura da tampa da bateria, todas as peças principais são de fácil acesso.
Com baixo nível de ruído e alta confiabilidade, as plataformas tipo tesoura elétricas autopropulsadas da HANGCHA são sempre seu melhor parceiro.
| Item | 140 XEN | |
| 01 | Altura de trabalho (m/pol) | 13.8/534.3 |
| 02 | Altura da plataforma (m/pol) | 11.8/464.6 |
| 03 | Comprimento total (m/pol) | 2.48/97.6 |
| 04 | Largura total (m/pol) | 1.15/45.3 |
| 05 | Altura total (m/pol) | 2.65/102.0 |
| 06 | Altura com guarda-corpo dobrado (m/pol) | 2.05/80.7 |
| 07 | Tamanho da cesta (m/pol) | 2.27x1.14 / 89.4x44.1 |
| 08 | Tamanho da extensão da cesta (m/pol) | 0.9/35.4 |
| 09 | Distância do solo (m/pol) | 0.1/39 |
| 10 | Raio de giro interno (m/pol) | 0.02/0.8 |
| 11 | Raio de giro externo (m/pol) | 2.20/86.6 |
| 12 | Carga nominal (kg/lb) | 320/705 |
| 13 | Carga na extensão (kg/lb) | 113/249 |
| 14 | Baterias (V, AH) | 24,300 |
| 15 | Peso ±30 (kg/lb) | 3040/6072 |
| 16 | Velocidade de deslocamento km/h (mph) | 0-3.5(0-2.17) |
| 17 | Tempo(s) de elevação | 60±5 |
| 18 | Tempo(s) de descida | 50+7 |
| 19 | Pneu | Pneus não marcantes |
| 20 | Inclinação máxima | 1.573° |
| 21 | Capacidade de rampa | 25% |
| 22 | Área de trabalho | Vento interno/externo <45km/h (28mph) |


