Geradores de Energia a Diesel
Os Geradores de Energia a Diesel da Master Rental são soluções robustas e confiáveis para garantir fornecimento contínuo de energia elétrica em qualquer ambiente de obras e indústrias a hospitais e eventos.
Projetados com tecnologia de ponta, motores de alto desempenho e carenagem silenciada, esses equipamentos oferecem baixo consumo, alta autonomia e operação estável, mesmo sob grandes cargas.
Com potências que variam de 22 kVA a 803 kVA, os geradores Master Rental se destacam pela eficiência energética, facilidade de transporte e manutenção simplificada, sendo ideais para quem busca energia segura, contínua e de qualidade profissional.
Aplicação
Por que investir na locação de Geradores de Energia Master Rental
- Geração contínua e estável de energia elétrica para qualquer aplicação;
- Modelos de 22 a 803 kVA, atendendo desde pequenas obras até grandes indústrias;
- Carenagem silenciada, que reduz significativamente o ruído de operação;
- Alta autonomia, com tanques de até 636 litros;
- Motores a diesel de alta durabilidade e baixo consumo;
- Equipamentos revisados e prontos para uso, com suporte técnico garantido.
Principais Aplicações
As principais aplicações dos geradores de energia a diesel:
- Obras civis e canteiros de construção;
- Indústrias e galpões logísticos;
- Eventos e estruturas temporárias;
- Hospitais e centros de dados;
- Fazendas, portos e usinas.
Vantagens de Alugar com a Master Rental
- Entrega rápida e suporte técnico 24h em todo o país;
- Equipamentos certificados e revisados antes de cada locação;
- Manutenção preventiva e corretiva inclusa;
- Redução de custos operacionais com aquisição e estoque;
Soluções sob medida para pequenas, médias e grandes demandas energéticas.
Informações técnicas
Modelos Disponíveis – Geradores de Energia a Diesel
| Especificações Técnicas | GE22 | GE81 | GE90 | GE180 | GE231 | GE260 | GG375 | GE500 | GE625 | GE800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência Stand By (kVA / kW) | 22 / 18 | 81 / 65 | 115 / 92 | 181 / 145 | 231 / 185 | 260 / 208 | 375 / 300 | 500 / 400 | 625 / 500 | 803 / 642 |
| Potência Prime (kVA / kW) | 20 / 16 | 74 / 59 | 104 / 83 | 163 / 131 | 213 / 170 | 234 / 187 | 338 / 270 | 456 / 365 | 569 / 455 | 732 / 586 |
| Capacidade do tanque (L) | 51 | 200 | 250 | 250 | 450 | 450 | 400 | 500 | 550 | 636 |
| Consumo médio (L/h) | 4,1 | 19,0 | 28,8 | 41,0 | 53,0 | 58,7 | 89,0 | 107,0 | 128,7 | 115,5 |
| Autonomia estimada (h) | 12,4 | 10,5 | 8,7 | 6,1 | 8,5 | 7,7 | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 5,7 |
| Dimensões (C x L x A – mm) | 1600×870×1033 | 2589×1116×1642 | 2937×1116×1640 | 2937×1116×1640 | 3587×1234×2004 | 3587×1234×2004 | 4251×1414×2316 | 4799×1360×2435 | 5096×1564×2400 | 4700×1670×2510 |
| Peso total (kg) | 576 | 1266 | 1459 | 1638 | 2246 | 2246 | 3238 | 4065 | 5188 | 6090 |

